












| 程力威牌CLW5030ZZZSC6自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | CLW5030ZZZSC6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | AR5MM73E048 | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | SC1031XDD65 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5030ZZZSC6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5070×1600×2010(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2300(Kg) | 额定载质量: | 1065(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 40/17(°) | 前悬/后悬: | 725/1355(mm) |
| 轴荷: | 1365/2130 | 轴距: | 2990(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.10,9.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 4/5+3,4/5+4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
| 前轮距: | 1330,1372(mm) | 后轮距: | 1210,1470(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSCABN2E××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 该车主要用于垃圾收集转运,专用装置为提升机;ABS**系统型号/生产企业/**方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;DK15C发动机**净功率为78kW.DAM16KR发动机**净功率为85kW.发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK15C/7.1,DAM16KR/9.9;随底盘选装前部造型,中网,号牌板,轮眉,可不选装前雾灯;该车型可选装ETC车载装置;选装不同后部样式.整备质量包括润滑剂、燃油(油箱设计容量90%)等. | |||









