








| 程力威牌CLW5041ZZZB6自装卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | CLW5041ZZZB6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | ARH1473E04J | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041ZZZB6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4840×1760×2200(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2800(Kg) | 额定载质量: | 1565(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/24(°) | 前悬/后悬: | 1115/1125(mm) |
| 轴荷: | 1710/2785 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 9.69,11.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前轮距: | 1345(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 整备质量包括润滑剂、燃油(油箱设计容量90%)等;该车采用2600轴距改装,主要用于垃圾收集转运,专用装置为垃圾箱及提升机装置;仅选用Q23-95C60发动机;选装采用直接供电方式ETC车载装置;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度:405mm;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95C60/9.69,Q23-95E60/11.1;选装后部上装样式; | |||









